De acordo com o documento, foram solicitadas 734 vagas imediatas para a área administrativa da Polícia Federal.
As oportunidades são para o nível médio (559 vagas) e cargos de nível superior (175 vagas).
Quadro de cargos solicitados em 2023:
Cargo | Vagas solicitadas | Escolaridade |
---|---|---|
Agente Administrativo | 559 | nível médio |
Administrador | 26 | nível superior |
Arquivista | 9 | nível superior |
Assistente Social | 13 | nível superior |
Bibliotecário | 1 | nível superior |
Contador | 9 | nível superior |
Economista | 3 | nível superior |
Enfermeiro | 3 | nível superior |
Estatístico | 4 | nível superior |
Farmacêutico | 2 | nível superior |
Médico | 70 | nível superior |
Nutricionista | 1 | nível superior |
Odontólogo – 30h | 1 | nível superior |
Odontólogo – 40h | 11 | nível superior |
Psicólogo | 6 | nível superior |
Técnico em Assuntos Educacionais | 13 | nível superior |
Técnico em Comunicação Social | 3 | nível superior |
RESUMO DO CONCURSO: